联系人:陈经理
手机:13801993346
座机: 0513-83275688
QQ : 735134471
传真: 0513-83275666
网址: www.nthuaersheng.com
邮箱: garrys889@vip.163.com
地址:江苏省吕四港海洋经济开发区兆民工业园
技术参数
型 号 | EA-1000 | EA-1000f | EA-1000a | ||
电源 | 1 φ 220VAC 50Hz | 1 φ 220VAC 60Hz | 1 φ 220VAC 50Hz | ||
尺寸(mm) | 宽 (W) | 370 | |||
高 (H) | 855 | ||||
厚 (D) | 220 | ||||
制冷量 (W) | 1000 | ||||
运行电流 (A) | 3.5 | 3.7 | 3.5 | ||
启动电流 (A) | 10.6 | 10.9 | 10.6 | ||
输入功率 (W) | 680 | 690 | 680 | ||
制冷剂 | R22 | ||||
噪音(dB) | 65 | ||||
防护等级 | 内循环 | IP34 | |||
外循环 | IP33 | ||||
柜内温度设定范围(℃) | 25 ~ 38(出厂30) | 25 ~ 50(出厂30) | |||
允许使用环境温度(℃) | 20 ~ 43 | ||||
电源连接方式 | 三角电源插头 | ||||
重量 (Kg) | 35 | ||||
外观颜色 | RAL7035(浅灰色) | ||||
循环风量 | 内循环(m3) | 150 | 175 | 150 | |
外循环(m3) | 320 | 350 | 320 | ||
温度控制方式 | 数字温度显示温度控制器 | 机械式温度控制器 |
测试工况:柜内干球温度35℃, 湿球温度26℃, 柜外侧干球温度35℃。
产品展示
安装尺寸